的特性
FHTW PLF系列是一种经济型的行星齿轮箱。这式减速器的是属于一种轴和方形法兰输出18bet手机成本优化的直列精度变速箱。PLF系列齿轮减速机提供了最运动18bet手机控制或传输系统中的经济的解决方案needs.PLF行星减速机18bet手机也具有高效率,低背隙,作为经济型直列齿轮减速箱,它是有限的预算需求最选项。
FHTW PLF行星齿轮箱具有宽范围比对于不同的请求时,它分为三个减速比阶段:
UNE ETAPE:3,4,5,6,7,8,9,10
双ETAGE:12,15,16,20,25,28,30,35,40,50,70,80,100
三个发育阶段:60,64,72,80,90100120144150160180200240258288320384512600800,1000
当我们把行星的尺寸缩小到主菜的尺寸时,我们就可以把所有类型的行星都缩小到最小。我们接受对尺寸的个性化服务。如果客户有一个大的数量,我们将为客户提供OEM服务。
这个行星的简化是考虑到传递经济的应用程序的一个方面。在我们的行星和人口之间,存在着这样一种物质:
(1)fonctionnement silencieux
莱斯engrenageshélicoïdauxcontribuentàréduire莱振动等乐杂音
(2)高级精度
乐jeu的标准EST德3分钟贞德,理想的倒未CONTROLE德精密
(3)高级rigidité等夫妇
UNE高级rigidité等联合国夫妇élevéONT ETE obtenus恩典的DES roulementsà钻头SANS笼
(4)联系adaptateur-traversee
Peut理由武官àn'importe QUEL MOTEUR丹斯世界报entier
(5) Aucune fuite de graisse
解决方案parfaite utilisant UNE graisse抗分离高级viscosité。
(6)SANS entretien
PAS besoin德remplacer拉graisse倒拉绵延去争夺DE L'团结。Peut理由武官丹斯n'importe广利位置
选型
我们的行星很精确,我们把它作为我们的商标,而不是作为我们的商标。
评论choisir联合国MODELE PLF是否正确?
(1)验证le dessin de votre moteur, offrez les dimensions ci-dessous:
φS:DIAMETRE DE L'ARBRE
公斤当前位置:直径cercle convexe du moteur
φLA:新娘MOTEUR PCD
LS:longueur DE L'ARBRE
LE:epaisseur杜色格拉convexe杜MOTEUR
φLZ:taille杜特鲁去蒙太奇杜MOTEUR
套间,comparez CES尺寸的塞勒去巴黎BOITE德VITESSES(案中案巴黎目录),VOUS pouvez probablementconnaître拉taille杜干部德圣母BOITE德VITESSES。
(2)你们之间的关系是怎样的?证实如果一对夫妇想要减少他们的关系*
比i = Vitesse的D'主菜(RPM)/ Vitesse的德出击德拉BOITE德VITESSES(RPM)
夫妇MOTEUR(牛顿·米)= 9550 * puissance MOTEUR(KW)/ Vitesse的MOTEUR(TR /分钟)
(3)Assurez-VOUS德拉精度(JEU)不要VOUS avez besoin,VOUS pourrez alorsconnaître乐键入德BOITE德VITESSES不要VOUS avez besoin。
(4)硅VOUS NEpossédezPAS LES信息CI-DESSUS,envoyez-知性乐架构科特杜伺服MOTEUR倒拉选择杜MODELE欧indiquez乐NÚMERO德MODELEspécifique杜伺服MOTEUR。知性知性ferons未Plaisir的德VOUS急救人员àchoisir未MODELEapproprié。
参数应用
N°模型 | 团结起来 | 宿营地 | 关系 | PLF040 | PLF060 | PLF080 | PLF120 | PLF160 |
德夫妇名义出击 | 纳米 | 1 | 3 | 17 | 28 | 112 | 165 | 423 |
4 | 15 | 38 | 110 | 146 | 364 | |||
五 | 14 | 40 | 108 | 160 | 423 | |||
7 | 13 | 35 | 105 | 149 | 358 | |||
10 | 12 | 25 | 100 | 141 | 293 | |||
2 | 15 | 17 | 28 | 112 | 165 | 423 | ||
20. | 15 | 38 | 110 | 146 | 364 | |||
25 | 14 | 40 | 108 | 160 | 423 | |||
30. | 13 | 28 | 112 | 165 | 423 | |||
35 | 13 | 35 | 105 | 149 | 358 | |||
40 | 12 | 38 | 110 | 146 | 364 | |||
50 | 14 | 40 | 108 | 160 | 423 | |||
70 | 13 | 35 | 105 | 149 | 358 | |||
100 | 12 | 25 | 100 | 141 | 293 | |||
Max。夫妇去出击 | 纳米 | 1,2 | 3 - 100 | 三对正常的情侣 | ||||
Vitesse公司德主菜nominale | 转 | 1,2 | 3 - 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Max。Vitesse公司德主菜 | 转 | 1,2 | 3 - 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3600 |
齿隙精度P1 | 弧分 | 1 | 3-10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 12 - 100 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||
标准P2 | 弧分 | 1 | 3-10 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
2 | 12 - 100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
Rigidite torsionnelle | 牛米/弧分 | 1,2 | 3 - 100 | 3 | 6 | 12 | 22 | 50 |
Max。力radiale | ñ | 1,2 | 3 - 100 | 320 | 460 | 1300 | 3200 | 6520 |
Max。力axiale | ñ | 1,2 | 3 - 100 | 160 | 230 | 660 | 1600 | 3260 |
绵延DE VIE | Heure | 1,2 | 3 - 100 | 20000 h | ||||
Efficacite | % | 1 | 3-10 | ≥97% | ||||
2 | 15-100 | ≥94% | ||||||
POIDS | 公斤 | 1 | 3-10 | 0.73 | 0.99 | 2.1 | 4.98 | 18.2 |
2 | 15-100 | 1.05 | 1.46 | 3.2 | 6.92 | 24.9 | ||
温德fonctionnement | ℃ | 1,2 | 3 - 100 | 25 -25℃〜+ 90℃) | ||||
润滑系 | 1,2 | 3 - 100 | GraisseSynthétique | |||||
CLASSE去保护 | 1,2 | 3 - 100 | IP65 | |||||
位置de蒙太奇 | 1,2 | 3 - 100 | N'importe广利方向 | |||||
Niveau德杂音 | 分贝(A) | 1,2 | 3 - 100 | ≤62 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤68 |
瞬间D'inertie
N°模型 | 团结起来 | 宿营地 | 关系 | PLF040 | PLF060 | PLF080 | PLF120 | PLF160 |
瞬间D'inertie | kg.cm2 | 1 | 3 | 0.16 | 0.63 | 3.48 | 12.84 | 36.72 |
4 | 0.16 | 0.6 | 3.31 | 12.22 | 34.63 | |||
五 | 0.16 | 0.59 | 3.28 | 12.1 | 34.24 | |||
7 | 0.16 | 0.59 | 3.27 | 12.05 | 34.07 | |||
10 | 0.16 | 0.59 | 3.26 | 12.03 | 34.02 | |||
2 | 12-40 | 0.16 | 0.59 | 3.26 | 12.03 | 34.02 | ||
50 - 100 | 0.16 | 0.59 | 3.26 | 12.03 | 34.02 |
外形尺寸
尺寸杜réducteur:
(1)Etape酒店独特(比率:3,4,5,7,10)
团结:毫米
Taille | PLE040-L1 | PLE060-L1 | PLE080-L1 | PLE120-L1 | PLE160-L1 |
D1 | Φ12 (13) | 14 (16) | Φ20 (22) | Φ25(32) | Φ40 |
D2 | Φ26 | Φ50 | Φ80 | 0110 | 30130 |
D3 | Φ8 (≤11) | Φ14(≤19) | Φ19(≤24) | Φ24(≤32) | Φ35(42) |
D4 | Φ30 (30 - 50) | Φ50 (50 - 70) | Φ70(50-110) | 0110(70-130) | 4114.3(110-150) |
D5 | (Φ48) | (Φ70) | (Φ100) | (30130) | 185(165) |
D6 | 4-Φ3.4 | 4-Φ5 | 4-Φ6.5 | 4-Φ9 | 4-Φ11 |
D7 | Φ46 (45 - 70) | Φ70(70-130) | Φ90(70-145) | 5145年(90 - 165) | Φ200 (145 - 220) |
D8 | (4- M4X8L) | (4- M4X10L) | (4-M5X12L) | (4- M8X25L) | (4-M12X25L) |
D9 | M4X0.7P | M5X0.8P | M6X1.0P | M10X1.5P | M16X2.0P |
L1 | 18 | 31 | 36 | 50 | 80 |
L2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 五 |
L3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 16 |
L4 | 22.5 | 35 | 40 | 55 | 87 |
L5 | (5) | (5) | (5) | (8) | (7) |
L6 | (32) | (37) | (42) | (59) | (86) |
L7 | (88) | (117) | (157) | (211) | (292) |
C1 | □45 | □62 | □90 | □124 | □175 |
C2 | (□50) | (□62) | (□92) | (□120) | (□176) |
S1 | 2 | 2.5 | 4 | 五 | 8 |
S2 | 14 | 25 | 28 | 40 | 65 |
S3 | 13.5 | 16 | 22.6 | 28 | 43 |
乙 | 4 | 五 | 五 | 8 | 12 |
K1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 |
K2 | Φ8 | Φ8 | Φ18 | Φ25 | Φ35 |
K3 | 9.2 | 9.2 | 21 | 28 | 38.3 |
K4 | Φ11 | Φ11 | Φ24 | Φ32 | Φ42 |
K5 | 20. | 20. | 30. | 40 | 52 |
K6 | 24 | 24 | 35 | 48 | 58 |
注1:内幕()EST La Plage酒店去tailles兼,恩德奥尔德()EST LA taille标准。
附注二:为客户提供服务的标准和要求。
评语3:我们现在所拥有的类型与我们所拥有的不一样。
(2)双重etage(比例:15、20、25、30、35、40、50、70,100)
团结:毫米
Taille | PLE040-L2 | PLE060-L2 | PLE080-L2 | PLE120-L2 | PLE160-L2 |
D1 | Φ12 (13) | 14 (16) | Φ20 (22) | Φ25(32) | Φ40 |
D2 | Φ26 | Φ50 | Φ80 | 0110 | 30130 |
D3 | Φ8 (≤11) | Φ14(≤19) | Φ19(≤24) | Φ24(≤32) | Φ35(42) |
D4 | Φ30 (30 - 50) | Φ50 (50 - 70) | Φ70(50-110) | 0110(70-110) | 4114.3(110-150) |
D5 | Φ48 | (Φ70) | (Φ100) | (30130) | 185(165) |
D6 | 4-Φ3.4 | 4-Φ5 | 4-Φ6.5 | 4-Φ9 | 4-Φ11 |
D7 | Φ46 (45 - 70) | Φ70(70-130) | Φ90(70-145) | 5145年(90 - 165) | Φ200 (145 - 220) |
D8 | (4- M4X8L) | (4- M4X10L) | (4-M5X12L) | (4- M8X25L) | (4-M12X25L) |
D9 | M4X0.7P | M5X0.8P | M6X1.0P | M10X1.5P | M16X2.0P |
L1 | 18 | 31 | 36 | 50 | 80 |
L2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 五 |
L4 | 22.5 | 35 | 40 | 55 | 87 |
L5 | (5) | (5) | (5) | (8) | (7) |
L6 | (32) | (37) | (42) | (59) | (86) |
L7 | (105) | (138) | (160) | (224) | (295) |
C1 | □45 | □62 | □90 | □124 | □175 |
C2 | (□50) | (□62) | (□92) | (□120) | (□176) |
S1 | 2 | 2.5 | 4 | 五 | 8 |
S2 | 14 | 25 | 28 | 40 | 65 |
S3 | 13.5 | 16 | 22.6 | 28 | 43 |
乙 | 4 | 五 | 五 | 8 | 12 |
K1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 |
K2 | Φ8 | Φ8 | Φ18 | Φ25 | Φ35 |
K3 | 9.2 | 9.2 | 21 | 28 | 38.3 |
K4 | Φ11 | Φ11 | Φ24 | Φ32 | Φ42 |
K5 | 20. | 20. | 30. | 40 | 52 |
K6 | 24 | 24 | 35 | 48 | 58 |
注1:内幕()EST La Plage酒店去tailles兼,恩德奥尔德()EST LA taille标准。
附注二:为客户提供服务的标准和要求。
评语3:我们现在所拥有的类型与我们所拥有的不一样。