Caractéristiques
SHG&SHF组合谐波齿轮箱主要结构由组件套。交叉滚子轴承的谐波驱动器内部是具有高精度,高刚性,它被用于保持(主轴承)外部负载。
SHG&SHF系列谐波传动单元在九个尺寸可供选择具有50,80,100,120和160的传动比:1。这些谐波传动齿轮箱是理想的高动态应用,例如在机器人轴。巨大的转矩密度,高输出倾斜轴承,终身精度和零间隙:这是通过支持。
具有高容量倾斜的集成输出轴承使重载荷的,而不需要进一步的支持直接附接,以确保简单且节省空间的设计。
SHG / SHF-2UH谐波传动通过供给线大的中空轴的直径,以进料被完全密封,通过多年成功的服务的systems.Confirmed轴或电缆,用于进一步驱动,齿轮覆盖宽转矩范围,并设有一个长的使用寿命
SHG / SHF-2 SO简单的减速器是非常小巧轻便。由于没有输入和输出法兰使设计集成了最大的灵活性。而齿轮涵盖了广泛的扭矩范围,并配备了使用寿命长
SHG / SHF-2SH简单的单位非常短,重量轻。由于没有输入和输出法兰使设计集成了最大的灵活性。扩大中空轴可以用于通过供给线,轴或电缆,用于进一步驱动系统喂养。切切实实,齿轮覆盖宽转矩范围,并设有一个长的使用寿命
SHG&SHF谐波传动齿轮箱的特点
*大直径,中空孔和扁平形状
*紧凑型设计
*高扭矩容量
*高刚性
*零反弹
*优异的定位精度和旋转精度
*输入和输出是同轴
形状的各种选项
SHG&SHF系列谐波齿轮箱有4个各种形状的选项。
请根据机械装置的设计选择最合适的形状。
*大直径中空孔结构:中空型(2UH)
*对应于各种输入形式:轴输入类型(2UJ)
*更简单的操作:标准简单类型(2S0)
中空简单类型(2SH)
SHG和SHF谐波传动变速箱之间的差异
SHG系列谐波齿轮箱被用于高扭矩传动装置,而SHF谐波变速箱是具有标准扭矩。
* SHG谐波齿轮箱转矩比SHF谐波齿轮箱的高30%。
* SHG谐波齿轮箱的服务时间比SHF谐波齿轮箱的长43%。(万小时)
SHG&SHF谐波传动齿轮箱的结构
在机器人,加工机,通信设备广泛地使用,板条箱和包装机,造纸机,光学机,印刷机,医疗仪器,折弯机等。
杜指示MODELE
SHF系列模型指示
SHG系列模型指示
SHF谐波变速箱参数
Paramètre
MODELE | 关系 | 夫妻名义 D'主菜 Vitesse的2000R /分钟 |
最大。一对 德commencer arrêter |
最大。一对 恩moyenne 收费 |
瞬间 Max.torque |
最大输入 Vitesse的转/分 |
Saisie moyenne Vitesse的转/分 |
||||||
纳米 | kgfm | 纳米 | kgfm | 纳米 | kgfm | 纳米 | kgfm | Pétrole 润滑性 |
Graisse 润滑性 |
Pétrole 润滑性 |
Graisse 润滑性 |
||
14 | 三十 | 4 | 0.41 | 9 | 0.92 | 6.8 | 0.69 | 17 | 1.7 | 14000 | 8500 | 6500 | 3500 |
50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | |||||
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | |||||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | |||||
17 | 三十 | 8.8 | 0.9 | 16 | 1.6 | 12 | 1.2 | 三十 | 3.1 | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 |
50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | |||||
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | |||||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 110 | 11 | |||||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | |||||
20 | 三十 | 15 | 1.5 | 27 | 2.8 | 20 | 2.0 | 50 | 5.1 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 |
50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | |||||
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | |||||
120 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | |||||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | |||||
160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | |||||
25 | 三十 | 27 | 2.8 | 50 | 5.1 | 38 | 3.9 | 95 | 9.7 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 |
50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | |||||
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | |||||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | |||||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | |||||
160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | |||||
32 | 三十 | 54 | 5.5 | 100 | 10 | 75 | 7.7 | 200 | 20 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 |
50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | |||||
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | |||||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | |||||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | |||||
160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | |||||
40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 5600 | 4000 | 3600 | 3000 |
80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | |||||
100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | |||||
120 | 294 | 三十 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | |||||
160 | 294 | 三十 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | |||||
45 | 50 | 176 | 18 | 500 | 51 | 265 | 27 | 950 | 97 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 |
80 | 313 | 32 | 706 | 72 | 390 | 40 | 1270 | 130 | |||||
100 | 353 | 36 | 755 | 77 | 500 | 51 | 1570 | 160 | |||||
120 | 402 | 41 | 823 | 84 | 620 | 63 | 1760 | 180 | |||||
160 | 402 | 41 | 882 | 90 | 630 | 64 | 1910 | 195 | |||||
50 | 50 | 122 | 12 | 715 | 73 | 175 | 18 | 1430 | 146 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
80 | 372 | 38 | 941 | 96 | 519 | 53 | 1860 | 190 | |||||
100 | 470 | 48 | 980 | 100 | 666 | 68 | 2060 | 210 | |||||
120 | 529 | 54 | 1080 | 110 | 813 | 83 | 2060 | 210 | |||||
160 | 529 | 54 | 1180 | 120 | 843 | 86 | 2450 | 250 | |||||
58 | 50 | 176 | 18 | 1020 | 104 | 260 | 27 | 1960年 | 200 | 4000 | 3000 | 2700 | 2200 |
80 | 549 | 56 | 1480 | 151 | 770 | 79 | 2450 | 250 | |||||
100 | 696 | 71 | 1590 | 162 | 1060 | 108 | 3180 | 325 | |||||
120 | 745 | 76 | 1720 | 176 | 1190 | 121 | 3330 | 340 | |||||
160 | 745 | 76 | 1840 | 188 | 1210 | 123 | 3430 | 350 | |||||
注:瞬间D'inertie I = 1 /4GD² |
注:瞬间D'inertie I = 1 /4GD²
SHG谐波变速箱参数
MODELE | 关系 | 夫妻名义D'主菜 Vitesse的2000R /分钟 |
最大。夫妇去démarrageA L'arrêt | 最大。一对 恩moyenne 收费 |
瞬间 Max.torque |
最大输入 Vitesse的转/分 |
Saisie moyenne Vitesse的转/分 |
||||||
纳米 | kgfm | 纳米 | kgfm | 纳米 | kgfm | 纳米 | kgfm | Pétrole 润滑性 |
Graisse 润滑性 |
Pétrole 润滑性 |
Graisse 润滑性 |
||
14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 14000 | 8500 | 6500 | 3500 |
80 | 10 | 1.0 | 三十 | 3.1 | 14 | 1.4 | 61 | 6.2 | |||||
100 | 10 | 1.0 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 70 | 7.2 | |||||
17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 |
80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 113 | 12 | |||||
100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 143 | 15 | |||||
120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 112 | 11 | |||||
20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 |
80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | |||||
100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 242 | 20 | |||||
25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 332 | 25 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 |
80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 369 | 34 | |||||
100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 395 | 38 | |||||
120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 408 | 40 | |||||
160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 497 | 42 | |||||
32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 738 | 51 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 |
80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 841 | 75 | |||||
100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 892 | 86 | |||||
120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | |||||
160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | |||||
40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 5600 | 4000 | 3600 | 3000 |
80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | |||||
100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | |||||
120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1530 | 156 | |||||
160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1530 | 156 | |||||
45 | 50 | 229 | 23 | 650 | 66 | 345 | 35 | 1235 | 126 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 |
80 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | |||||
100 | 459 | 47 | 982 | 100 | 650 | 66 | 2041 | 208 | |||||
120 | 523 | 53 | 1070 | 109 | 806 | 82 | 2288 | 233 | |||||
160 | 523 | 53 | 1147 | 117 | 819 | 84 | 2483 | 253 | |||||
50 | 80 | 484 | 49 | 1223 | 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
100 | 611 | 62 | 1274 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | |||||
120 | 688 | 70 | 1404 | 143 | 1057 | 108 | 2678 | 273 | |||||
160 | 688 | 70 | 1534 | 156 | 1096 | 112 | 3185 | 325 | |||||
58 | 80 | 714 | 73 | 1924年 | 196 | 1001 | 102 | 3185 | 325 | 4000 | 3000 | 2700 | 2200 |
100 | 905 | 92 | 2067 | 211 | 1378 | 141 | 4134 | 422 | |||||
120 | 969 | 99 | 2236 | 228 | 1547 | 158 | 4329 | 441 | |||||
160 | 969 | 99 | 2392 | 244 | 1573 | 160 | 4459 | 455 | |||||
65 | 80 | 969 | 99 | 2743 | 280 | 1352 | 138 | 4836 | 493 | 3500 | 2800 | 2400 | 1900 |
100 | 1236 | 126 | 2990 | 305 | 1976年 | 202 | 6175 | 630 | |||||
120 | 1236 | 126 | 3263 | 333 | 2041 | 208 | 6175 | 630 | |||||
160 | 1236 | 126 | 3419 | 349 | 2041 | 208 | 6175 | 630 | |||||
注:瞬间D'inertie I = 1 /4GD² |
外形尺寸
SHG&SHF谐波齿轮箱的尺寸
2UH型号尺寸
2UJ型号尺寸
2SH型号尺寸
2 SO型号尺寸
POIDS
POIDS德combinaison creux(2 UH) | ||||||||||
MODELE | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 |
POIDS(千克) | 0.71 | 1 | 1.38 | 2.1 | 4.5 | 7.7 | 10 | 14.5 | 20 | 28.5 |
Combinaison简单(2 SO)POIDS | ||||||||||
MODELE | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 |
POIDS(千克) | 0.41 | 0.57 | 0.81 | 1.31 | 2.94 | 5.1 | 6.5 | 9.6 | 13.5 | 19.5 |
Combinaison简单(2 SH)POIDS | ||||||||||
MODELE | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 |
POIDS(千克) | 0.45 | 0.63 | 0.89 | 1.44 | 3.1 | 5.4 | 6.9 | 10.2 | 14.1 | 20.9 |
POIDS杜键入德combinaison DE L'ARBRE德主菜(2UJ) | ||||||||||
MODELE | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 |
POIDS(千克) | 0.66 | 0.94 | 1.38 | 2.1 | 4.4 | 7.3 | 9.8 | 13.9 | 19.4 | 26.5 |
Télécharger
实拍
组合类型(2UH)
银彩色单元是具有高品质和高刚性,用于高扭矩场合,为机器人应用的理想选择。
黑色单元是经济型
简单组合类型(2SH)
轴输入型